息子にお古のandroid携帯HT-03Aを貰ったので、apad導入を視野に入れてwifi接続だけでどの程度使えるものかテストしていきます。
| 画面 | 3.2inch、320x480dot |
| カメラ | 1/4inch 320万画素 |
| メモリ | ROM:512MB、RAM:192MB |
| 無線LAN | IEEE802 11b/g準拠 |
| Bluetooth | Ver2.0+EDR |
| サイズ | H113xW56xD14mm |
| 重さ | 123g |
| OS | Android 1.5 |
| 製造 | HTC Corporation |
| アプリ | 連絡先、ギャラリー、ミュージック、 |
※OSは、2.3.2-ezに変更済み。
Androidそのものの操作も良く分からないので、差し当って要りそうなアプリを導入して使ってみます。
◇基本アプリ
| 番号 | 種別 | 名称 | 備考 |
| 1 | ツール | GPS Status | GPSが捕捉できているかの確認 |
| 2 | 日本語入力 | Simeji | フリック入力したい |
| 3 | ツール | Wifi Analyzer | 無線LANの状態確認 |
| 4 | インフラ | 音声検索 | 音声検索って実用になるのか? |
| 5 | インフラ | Adobe AIR | AIRアプリ実行環境 |
| 6 | PDFリーダー | PDF文書の閲覧 | |
| 7 | メーラー | K-9 Mail | |
| 8 | |||
| 9 |
◇便利アプリ
| 番号 | 種別 | 名称 | 備考 |
| 1 | アプリ | Skype | ネット電話 |
| 2 | アプリ | mixi | SNS |
| 3 | アプリ | Raziko | IPサイマルラジオ |
| 4 | アプリ | SoichaはPINコード入力が出来なくて断念。 | |
| 5 | RSSリーダー | NewsRob | |
| 6 | 料理レシピ | COOKPAD | |
| 7 | 地図 | RMaps | |
| 8 | 地図 | Maverick | Google mapsと比較中 |
| 9 | 路線検索 | HYPERDIA(Lite) |
◇仕事効率化アプリ
| 番号 | 種別 | 名称 | 備考 |
| 1 | 文書作成 | Note Everything | |
| 2 | マインドマップ | Thinking Space | |
| 3 | 情報記録 | Evernote | |
| 4 | 辞書 | デ辞蔵 | |
| 5 | ToDo管理 | gTasks | |
| 6 | カレンダー | CalWidget | |
| 7 | お天気 | CliphWeather | |
| 8 | |||
| 9 |
0 件のコメント:
コメントを投稿