項目 | DMC-GF1 | PEN E-P2 | SIGMA DP1 |
---|---|---|---|
画素数 | 1210万画素 | 1230万画素 | 1406万画素 |
素子サイズ | 4/3型LiveMOS | 4/3型LiveMOS | 20.7x13.8mm FOVEON x3(CMOS) |
シャッター | 60~1/4000 | 60~1/4000 | 15~1/2000 |
記録メディア | SDHC/SD | SDHC/SD | SDHC/SD |
記録形式 | RAW、JPEG | RAW、JPEG | RAW、JPEG |
本体サイズ | 119x71x36.3mm | 120.5x70x35mm | 113.3x59.5x50.3mm |
本体重量 | 285g | 335g | 250g |
その他 | AF補助光 | 手振れ補正 | レンズ一体型(35mm換算28mm) |
amazon価格 | ¥69,000 | ¥112,320 | ¥44,055 |
0 件のコメント:
コメントを投稿