今回のクラフトマンストーブの設置にかかった費用を纏めてみました。
総額で 295,484円、ギリギリ 30万円を切っています。
まだ、炉壁や煙突の二重化などやるべきことは沢山ありますが、クラフトマンストーブを壁出しで設置するのに必要な部材費用の目安にはなると思います。
ストーブ 計 206,400円
No. | 品名 | 型式 | 単価(円) | 数量 |
1 | クラフトマン(標準) | 198,000 | 1 | |
2 | 耐火ライナー | 8,400 | 1 |
煙突(室内) 計 12,100円
No. | 品名 | 型式 | 単価(円) | 数量 |
1 | 黒耐熱 ステンレス スライドS | 14006 | 4,280 | 1 |
2 | 黒耐熱 ステンレス 半直筒 | 12741 | 3,190 | 1 |
3 | 黒耐熱 ステンレス T曲 | 12743 | 4,630 | 1 |
煙突(室内~室外) 計 15,980円
No. | 品名 | 型式 | 単価(円) | 数量 |
1 | 黒耐熱 ステンレス スライド L | 12969 | 4,800 | 1 |
2 | メガネ石T100 φ150 | 501807003 | 5,300 | 1 |
3 | 眼鏡板用断熱材 | 501402001 | 2,100 | 1 |
4 | 黒耐熱ステンレス メガネ石カバー φ150 | 13218 | 3,780 | 1 |
煙突(室外) 計 44,790円
No. | 品名 | 型式 | 単価(円) | 数量 |
1 | 黒耐熱 ステンレス T曲 | 12743 | 4,630 | 1 |
2 | 黒耐熱 ステンレス 直筒 L790 | 12740 | 4,130 | 7 |
3 | H笠 φ150 | 6,070 | 1 | |
4 | 二つ割 φ150 | 670 | 3 | |
5 | 支え脚 450mm | 840 | 1 | |
6 | 支え脚 600mm | 950 | 1 | |
7 | 支え脚 900mm | 1,380 | 1 |
炉台 計 16,214円
No. | 品名 | 型式 | 単価(円) | 数量 |
1 | コンパネ(900x1800mm) | 1,700 | 2 | |
2 | トタン板(900x1800mm) | 1,890 | 2 | |
3 | レンガ(床のみ) | 98 | 70 | |
4 | 石膏ボード(900x1800mm) | 462 | 2 | |
5 | 角材(30x30x2000mm) | 240 | 5 |
燃料(ネット通販の参考価格)
No. | 品名 | 単価 | 数量 | Kg |
1 | ホワイトペレット7Kg(送料込み) | 530 | 8 | 76 |
2 | 乾燥薪 《クヌギ》100kg | 7,500 | 0 | 75 |
3 | モミガライト 8Kg | 630 | 0 | 79 |
4 | オガライト 15Kg | 1,880 | 0 | 125 |
0 件のコメント:
コメントを投稿